LED交通诱导屏
在城市交通道路上,随处都可见到3200威尼斯vip的LED交通诱导屏等交通应用产品引导广大市民智慧、安全出行。
10mm
16mm
22mm
产品类型 | 全点阵交通诱导屏 | 光带交通诱导屏 | |
---|---|---|---|
像素间距 | 10mm | 16mm | 22mm |
模块尺寸(H*W) | 240mm*240mm | 128mm*256mm | 88mm*132mm |
机箱尺寸(H*W) | 2.64m*3.84m/2.16m*2.16m | 2.048m*3.072m/3.072m*4.096m | 定制 |
最大功耗 | 600W/m2 | 500W/m2 | 70W/m2 |
箱体材料 | 冷轧钢 | ||
维护方式 | 后维护 | ||
安装方式 | 门架式、悬臂式、立柱式 | ||
IP等级(前/后) | IP65/IP54 | ||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||
对比度 | ≥2000:1 | ||
可视角(水平/垂直) | ≥30° | ||
刷新频率 | ≥500Hz | ||
亮度调节 | ≥32档 | ||
通信接口 | RS232、RS485、RJ45 | ||
输入电压 | 220VAC或380VAC | ||
工作温度 | -40℃~60℃ | ||
工作湿度 | 5~95%RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。