VLⅢ 系列室内小间距屏
在学校、体育馆、文化馆等场合,为了满足近距离教学、宣导等需求,3200威尼斯vip定制研发了VLⅢ 系列小间距屏。VLⅢ 系列产品更加轻薄、简约,秉承了3200威尼斯vip产品一贯的高稳定性和出色的显示效果,且具有超高的性价比。
VLⅢ1.2
VLⅢ1.5
VLⅢ1.8
VLⅢ1.9
VLⅢ2.5
系列 | VLⅢ1.2 | VLⅢ1.5 | VLⅢ1.8 | VLⅢ1.9 | VLⅢ2.5 |
---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
LED | SMD | ||||
模块尺寸(WxH) | 240 × 240 mm | ||||
箱体分辨率(WxH) | 376 × 376 | 304 × 304 | 256 × 256 | 242 × 242 | 192 × 192 |
箱体尺寸 | 480×480×63mm | ||||
箱体重量 | 5.5 kg | ||||
维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
亮度 | 600nits | ||||
对比度 | 3000:1 | ||||
视角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||
灰度等级 | 12 ~ 16 bits | ||||
刷新频率 | 3840Hz / 1920Hz | ||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | ||||
亮度调节 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | ||||
色温调节 | 3000 ~ 9500K (可调) | ||||
输入电压 | 100V-240V AC | ||||
最大功耗 | 550 W | 415 W | 350 W | 350 W | 380 W |
平均功耗 | 183 W | 138 W | 116 W | 116 W | 126 W |
工作环境温度 | -10~40 ℃ | ||||
贮存环境温度 | -40~60 ℃ | ||||
工作环境湿度 | 10~80% RH(无凝结) | ||||
贮存环境湿度 | 10~60% RH(无凝结) |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。